Attenuation at 1310 nm | Max. 0.40 dB/km |
---|---|
Attenuation at 1550 nm | Max. 0.25 dB/km |
Indoor optical fiber for FTTH applications.
Compact construction, Light Weight, Novel Groove Design, 2 RFP strength members, Up to 4 colored fibers embedded in outer sheath, FR/LSZH outer sheath.
Outer Sheath Material | LSZH According to IEC 60332-1-2 |
---|---|
Outer Sheath Color | Grey RAL 7035 |
Number of Fiber Cores | Up to 4 Fiber Cores |
Fiber Core Color | Blue, Orange, White, Yellow |
Cable Size | 2.0mm ± 0.1 X 3.0mm ± 0.1 |
FRP Rope Diameter | 0.5mm |
No. | Cable Test | Standard | Requirements |
---|---|---|---|
1 | Tensile Strength (installation) | IEC 60794-1 E1 | 200N |
2 | Tensile Strength (Operation) | IEC 60794-1 E1 | 100N |
3 | Cable Bend Radius (Static) | IEC 60794-1-E11 | 20mm |
4 | Crush Strength (Installation) | IEC 60794-1-E3 | 100N / 100mm |
5 | Crush Strength (Operation) | IEC 60794-1-E3 | 80N / 100mm |
6 | Temperature Cycling Storage | IEC 60794-1-F1 | -30⁰C to +70⁰C |
7 | Operation Temperature | IEC 60794-1-F1 | -30⁰C to +60⁰C |
8 | Installation Temperature | IEC 60794-1-F1 | -30⁰C to +60⁰C |
PAMIX BF-IF01 Indoor Fiber Cable FRP <Product Number> <Number of fiber cores> SM 9/125 G.657 A2 FRLSZH <Lot No.> <meter count>
* Cable marking can be customized to meet customer needs.
25 years performance warranty, refer to PAMIX Worldwide warranty terms.
Description | Art. Number |
---|---|
PAMIX BF-IF01 Indoor Fiber cable 1 core, SM G.657 A2, FRP Strength member | 1012001 |
PAMIX BF-IF01 Indoor Fiber cable 2 cores, SM G.657 A2, FRP Strength member | 1012002 |
PAMIX BF-IF01 Indoor Fiber cable 3 cores, SM G.657 A2, FRP Strength member | 1012003 |
PAMIX BF-IF01 Indoor Fiber cable 4 cores, SM G.657 A2, FRP Strength member | 1012004 |