| Fiber Type | Multi-Mode OM3 |
|---|---|
| Attenuation at 850 nm | Max. 2.3 dB/km |
| Attenuation at 1300 nm | Max. 0.6 dB/km |
Self-support outdoor cable used for aerial installation.
Central loose tube gel filled, Water blocking material, Corrugated steel tape, Single outer sheath, Metal strengthen member.
| Cable Type | Self-Supporting Aerial Outdoor |
|---|---|
| Fiber Type | Multi-Mode OM3 |
| Outer Sheath Material | MDPE |
| Color | Black |
| Outer Sheath Thickness | 1.6 mm ± 0.1 |
| Number of Loose Tubes | 1 |
| Number of fibers per loose tube | Up to 12 fibers |
| Loose Buffer Tube | PBT (Polybutylene terephthalate) |
| Filling Compound in Loose Tube | Thixotropic Jelly Compound |
| Tube Outer Diameter | 2.0 – 2.2 mm |
| Armoring | Corrugated Steel Tape |
| Ripcord | Yes, under outer sheath |
| Steel Rope Diameter | Nom. 7 × 0.8 mm |
| Corrugated Steel Tape Thickness | 0.22 – 0.25 mm |
| Cable Outer Diameter | 5.0 × 9.5 mm |
| Tensile Strength (Long/Short) | 200 / 1500 N |
| Crush Load (Long/Short) | 200 / 1200 N/100mm |
| Bending Radius | 20D |
| Operating Temperature | -40°C to +60°C |
All fiber cores are individually identified by colored coating up to 12 colors according to EIA/TIA 598.
Blue, Orange, Green, Brown, Grey, White, Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua
| Core / Cladding | 50/125 µm |
|---|---|
| Coating Diameter | 250 µm |
| Numerical Aperture (NA) | 0.200 ± 0.015 |
| Step (mean to bidirectional measurement) | ≤ 0.10 dB |
| Difference Backscatter Coefficient (Bidirectional measurement) | ≤ 0.08 dB/km |
| Effective Modal Bandwidth @ 850nm | ≥ 2000 MHz·km |
| Attenuation @ 850nm | ≤ 2.3 dB/km |
| Attenuation @ 1300nm | ≤ 0.6 dB/km |
| OFL Bandwidth @ 850nm | ≥ 1500 MHz·km |
| OFL Bandwidth @ 1300nm | ≥ 500 MHz·km |
PAMIX ASLT-SS01 Aerial Fiber Cable Central Loose Tube Steel Rope <Product Number> <Number of fiber cores> MM OM3 <Lot No.> <meter count>
The cable is manufactured and tested according to following industry standards:
| Tensile Loading Test | IEC 60794-1-2 E1 |
| Crush Test | IEC 60794-1-2 E3 |
| Impact Resistance Test | IEC 60794-1-2 E4 |
| Repeated Pending Test | IEC 60794-1-2 E6 |
| Torsion/Twist Test | IEC 60794-1-2 E7 |
| Bend Test | IEC 60794-1-2 E11B |
| Temperature Cycling Test | IEC 60794-1-2 F1 |
| Water Penetration Test | IEC 60794-1-2 F5 |
| Drip Test | IEC 60794-1-2 E14 |
| Mode Field Diameter | IEC 60793-1-45 |
| Mode Field Core / Clad Connectivity | IEC 60793-1-20 |
| Cladding Diameter | IEC 60793-1-20 |
| Cladding Non Circularity | IEC 60793-1-20 |
| Attenuation Coefficient | IEC 60793-1-40 |
| Chromatic Dispersion | IEC 60793-1-42 |
| Cut-off Wavelength | IEC 60793-1-44 |
25 years performance warranty, refer to PAMIX Worldwide warranty terms.
| Description | Art. Number |
|---|---|
| PAMIX ASLT-SS01 Aerial Figure 8 Fiber cable 4 cores, MM OM3, single jacket, Steel Tape, Steel Rope | 1012850 |
| PAMIX ASLT-SS01 Aerial Figure 8 Fiber cable 6 cores, MM OM3, single jacket, Steel Tape, Steel Rope | 1012851 |
| PAMIX ASLT-SS01 Aerial Figure 8 Fiber cable 8 cores, MM OM3, single jacket, Steel Tape, Steel Rope | 1012852 |
| PAMIX ASLT-SS01 Aerial Figure 8 Fiber cable 12 cores, MM OM3, single jacket, Steel Tape, Steel Rope | 1012853 |